Badania bakteriologiczne
badanie | materiał | czas oczekiwania na wynik | sposób pobrania
| rodzaj zwierzęcia |
posiew tlenowy wraz z antybiogramem | wycinki narządów, płyny z jam ciała | 2-6 dni | ■ | zwierzęta gospodarskie (ssaki, ptaki, ryby) |
posiew tlenowy wraz z antybiogramem | zmiany skórne, rany, wymazy z błon śluzowych | 2-5 dni | ■ | zwierzęta domowe (psy, koty, gryzonie, gady), zwierzęta gospodarskie (ssaki, ptaki, ryby) |
posiew tlenowy wraz z antybiogramem | wymaz z pochwy, cewki moczowej | 2- 4 dni | ■ | zwierzęta domowe (psy, koty, gryzonie, gady), zwierzęta gospodarskie (ssaki, ptaki, ryby) |
posiew beztlenowy wraz z antybiogramem | wycinki narządów, płyny z jam ciała, mocz | 7 dni | ▲ | zwierzęta gospodarskie (ssaki, ptaki, ryby) |
posiew tlenowy w kierunku Salmonella | wymaz z odbytu, kloaki, kał | 3 dni | ■ | zwierzęta domowe (psy, koty, gryzonie, gady), zwierzęta gospodarskie (ssaki, ptaki, ryby) |
antybiogram metodą krążkową (do 8 antybiotyków) | szczep badany | 1 dzień | - | - |
antybiogram metodą MIC | szczep badany | 1 dzień | - | - |
trofozoity Trichomonas spp badanie mikroskopowe- przyżyciowe | kał | 1 dzień | wymaz z wola pobrany do wymazówki z żelem | ptaki |
Badania mykologiczne
badanie | materiał | czas oczekiwania na wynik | sposób pobrania | rodzaj zwierzęcia |
posiew w kierunku drożdżaków | błony śluzowe, mocz, płyny z jam ciała | < 7 dni | ■ | zwierzęta domowe, zwierzęta gospodarskie |
posiew w kierunku drożdżaków, Malassezia spp | zmiany skórne, błony śluzowe | < 7 dni | ■ ● | zwierzęta domowe |
posiew w kierunku dermatofitów | zmiany skórne | < 3 tygodni | ■ ● | zwierzęta domowe, zwierzęta gospodarskie (konie, zwierzęta futerkowe) |
posiew w kierunku grzybów pleśniowych | wycinki, wymazy z narządów | < 3 tygodni | ■ | zwierzęta gospodarskie (ptaki) |
ilościowy posiew w kierunku drożdżaków | kał | < 7 dni | ● | zwierzęta gospodarskie (ptaki) |
Badania parazytologiczne
badanie | materiał | sposób pobrania | rodzaj zwierzęcia |
badanie mikroskopowe w kierunku pasożytów jelitowych (metoda flotacji, dekantacji, preparat bezpośredni) | kał, postaci dorosłe | ● | zwierzęta domowe, zwierzęta gospodarskie |
badanie mikroskopowe w kierunku pasożytów skóry | zeskrobiny, sierść | ● | zwierzęta domowe, zwierzęta gospodarskie |
antygen Gardia spp metoda immunochromatograficzna | kał | ● | zwierzęta domowe |
antygen Cryptosporidium spp metoda immunochromatograficzna | kał | ● | zwierzęta domowe |
trofozoity Trichomoas spp badanie mikroskopowe- przyżyciowe | wymaz z wola, kał | materiał pobierany w laboratorium, kał dostarczony do laboratorium od razu po pobraniu | zwierzęta domowe, zwierzęta gospodarskie |
pasożyty we krwi | krew EDTA | ◊ | zwierzęta domowe |
Legenda:
■ wymazówka z wacikiem z tworzywa sztucznego bez podłoża < 3h, z podłożem transportowym > 3h
▲bez podłoża < 30min od pobrania. W podłożu zabezpieczającym warunki beztlenowe > 30min
● materiał pobrany do jałowego pojemnika
◊ krew pobrana do probówki z antykoagulantem