Badania mikrobiologiczne ryb hodowlanych
rodzaj badania | rodzaj materiału | czas oczekiwania |
---|---|---|
Badanie epidemiologiczne- posiew tlenowy | wymaz, wycinki narządów | 1-4 dni |
Badanie kliniczne- posiew tlenowy | wymaz, wycinki narządów | 1-4 dni |
Identyfikacja organizmu | szczep | 1-3 dni |
Lekowrażliwość organizmu (8 krążków antybiotykowych) | szczep | 1-2 dni |
Badanie w kierunku Flavobacterium (wraz z lekowrażliwością) | wymaz, wycinki narządów | 7-10 dni |
Renibacterium salmoninarum- BKD, metodą Real-time PCR | wycinki nerki | 1-2 dni |
badanie parazytologiczne | zeskrobiny, wyniki | 1 dzień |
Badania epidemiologiczne- służą wykrywaniu i monitorowaniu nosicielstwa lub początku infekcji. Posiewy wykonuje się u ryb, które nie wykazują jeszcze objawów klinicznych bądź u nosicieli.
Badania kliniczne- wykonuje się u ryb wykazujących objawy kliniczne. Do badania pobiera się wycinki narządów.